⬆️ Synthèse

Le score ecoindex

L'ecoindex est un indicateur développé par le collectif numérique responsable. Il permet d'analyser une page html et d'en déduire une score en se basant sur trois critères physiques d'une page web.


Le calcul de l'ecoindex permet de déduire un indicateur normé (de A à G) permettant de décrire l'empreinte environnementale d'une page.


Cette synthèse est basée sur l'analyse de 52 pages du site internet conservatoire.yvetot-normandie.fr


Plus d'infos sur Ecoindex.fr

score size nodes requests ges water
mean 60.02 1195.75 485.67 60.08 1.80 2.70
50% 61.00 1172.32 453.00 60.00 1.78 2.67
min 45.00 1160.12 436.00 56.00 1.74 2.61
max 63.00 1566.85 818.00 75.00 2.10 3.15

⬆️ Top 10

✔️ Meilleures pages

url score size nodes requests
0 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/administratif/inscriptions-au-conservatoire/ 63.0 1165.322 438 57
9 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/guitare-electrique/ 63.0 1163.812 439 57
10 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/violoncelle/ 63.0 1164.097 439 57
12 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/non-classe/ 63.0 1160.116 436 56
13 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/guitare-classique/ 63.0 1165.853 439 57
15 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/saxophone/ 63.0 1163.660 439 57
21 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/trompette/ 63.0 1165.222 439 57
23 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/guitare-basse/ 63.0 1163.619 438 57
31 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/clarinette/ 63.0 1162.343 439 57
36 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/trombone/ 63.0 1164.112 439 57

❌️ Moins bonnes pages

url score size nodes requests
32 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/actualites/ 45.0 1243.757 818 75
24 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/ 47.0 1566.848 717 73
17 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/enseignements/ 49.0 1240.309 701 72
50 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/evenements/ 50.0 1287.441 775 57
27 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/page/2/ 53.0 1207.188 606 67
33 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/ 53.0 1207.192 622 65
37 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/ 53.0 1207.148 622 65
18 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/category/enseignements/instruments/page/2/ 57.0 1180.954 543 62
26 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/emplacement/conservatoire-de-musique-intercommunal-yvetot-normandie/ 60.0 1166.701 501 59
28 https://conservatoire.yvetot-normandie.fr/evenements/boutons-et-bretelles/ 60.0 1482.779 464 58

⬆️ Indicateurs

Nombre de requêtes

Le nombre de requêtes HTTP donne une bonne idée de la charge serveur. Pour le dire vite et de façon caricaturale, plus le nombre de requêtes est important pour une même page et plus il faudra de serveurs pour servir cette page.
😃 Très bon résultat ! 60.0 , c'est mieux que 78

Taille des pages

Le poids des données transférées (Ko) témoigne des efforts à faire pour transporter la page jusqu’au navigateur. Dans cette première version, nous considérons que la connexion est de type Wi-Fi via ADSL. Mais dans la prochaine version nous prendrons en compte différents types de connexions, notamment 4G. En effet, une connexion 4G nécessite jusqu’à 23 fois plus d’énergie pour transporter la même quantité de données qu’une connexion ADSL.
😃 Très bon résultat ! 1172.32 , c'est mieux que 2420

Nombre d'éléments de la page

Le nombre d’éléments du DOM témoigne de la complexité du site et donc, a priori, des efforts à faire par le navigateur pour afficher la page. Plus le site est complexe et plus il faut de puissance (notamment CPU) pour l’afficher. Et plus on contribue à raccourcir la durée de vie de l’ordinateur sur lequel il s’exécute. A l’inverse, un site particulièrement simple et léger contribue à allonger la durée de vie de l’équipement car il nécessite peu de mémoire et un “petit” processeur.
😃 Très bon résultat ! 453.0 , c'est mieux que 693