⬆️ Synthèse

Le score ecoindex

L'ecoindex est un indicateur développé par le collectif numérique responsable. Il permet d'analyser une page html et d'en déduire une score en se basant sur trois critères physiques d'une page web.


Le calcul de l'ecoindex permet de déduire un indicateur normé (de A à G) permettant de décrire l'empreinte environnementale d'une page.


Cette synthèse est basée sur l'analyse de 111 pages du site internet dev-eco.yvetot-normandie.fr


Plus d'infos sur Ecoindex.fr

score size nodes requests ges water
mean 53.1 1682.81 668.76 66.56 1.94 2.91
50% 55.0 1339.90 544.00 67.00 1.90 2.85
min 31.0 1195.84 494.00 60.00 1.82 2.73
max 59.0 4507.06 11222.00 79.00 2.38 3.57

⬆️ Top 10

✔️ Meilleures pages

url score size nodes requests
15 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/2024/08/30/parcours-emploi-competences-jeunes-secteur-non-marchand/ 59.0 1196.610 495 62
26 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/2024/08/30/contrat-dapprentissage/ 59.0 1196.415 495 62
28 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/2024/08/30/preparation-operationnelle-a-lemploi-individuelle/ 59.0 1196.744 495 62
44 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/2024/08/30/parcours-emploi-competences/ 59.0 1218.322 498 63
47 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/evenements/tags/cafe-de-la-creation/ 59.0 1291.593 494 62
57 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/2024/08/30/periode-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel/ 59.0 1196.452 495 62
71 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/le-service-economie/ 59.0 1206.719 504 62
79 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/2024/08/30/methode-de-recrutement-par-simulation/ 59.0 1196.340 495 62
93 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/2024/08/30/action-de-formation-prealable-au-recrutement/ 59.0 1196.517 495 62
0 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/hotel-dentreprise/ 58.0 1218.865 504 63

❌️ Moins bonnes pages

url score size nodes requests
16 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/clubs-reseaux-professionnels/ 31.0 3657.434 1115 79
90 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/liste-entreprise/ 31.0 1348.795 11222 63
11 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/ 42.0 4507.056 689 72
12 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/temoignages-2/ 42.0 2174.034 798 73
19 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/category/partenaires/interlocuteurs-pour-lemploi/ 44.0 3107.802 686 72
42 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/category/partenaires/ 44.0 3107.788 686 72
52 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/category/temoignages/ 44.0 2629.846 710 71
40 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/category/reseaux-professionnel/ 45.0 2445.920 677 72
34 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/2024/11/05/les-entreprises-labellisees-eco-defis/ 46.0 3899.127 616 68
65 https://dev-eco.yvetot-normandie.fr/2024/12/02/les-entreprises-labelisees-eco-defis/ 46.0 3966.454 615 68

⬆️ Indicateurs

Nombre de requêtes

Le nombre de requêtes HTTP donne une bonne idée de la charge serveur. Pour le dire vite et de façon caricaturale, plus le nombre de requêtes est important pour une même page et plus il faudra de serveurs pour servir cette page.
😃 Très bon résultat ! 67.0 , c'est mieux que 78

Taille des pages

Le poids des données transférées (Ko) témoigne des efforts à faire pour transporter la page jusqu’au navigateur. Dans cette première version, nous considérons que la connexion est de type Wi-Fi via ADSL. Mais dans la prochaine version nous prendrons en compte différents types de connexions, notamment 4G. En effet, une connexion 4G nécessite jusqu’à 23 fois plus d’énergie pour transporter la même quantité de données qu’une connexion ADSL.
😃 Très bon résultat ! 1339.9 , c'est mieux que 2420

Nombre d'éléments de la page

Le nombre d’éléments du DOM témoigne de la complexité du site et donc, a priori, des efforts à faire par le navigateur pour afficher la page. Plus le site est complexe et plus il faut de puissance (notamment CPU) pour l’afficher. Et plus on contribue à raccourcir la durée de vie de l’ordinateur sur lequel il s’exécute. A l’inverse, un site particulièrement simple et léger contribue à allonger la durée de vie de l’équipement car il nécessite peu de mémoire et un “petit” processeur.
😃 Très bon résultat ! 544.0 , c'est mieux que 693